Крановые установки Япония б/у
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 3 |
| Г/п; т.: | 3 |
| Вылет, м.: | 7 |
| Вес, кг.: | 1000 |
КМУ в пути [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 4 |
| Г/п; т.: | 3 |
| Вылет, м.: | 9 |
| Вес, кг.: | 1000 |
КМУ в пути [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 4 |
| Г/п; т.: | 3 |
| Вылет, м.: | 10 |
| Вес, кг.: | 1300 |
На таможне [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 3 |
| Г/п; т.: | 7 |
| Вылет, м.: | 6 |
| Вес, кг.: | 2800 |
НОВИНКА [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 6 |
| Г/п; т.: | 7 |
| Вылет, м.: | 20 |
| Вес, кг.: | 3200 |
*НОВИНКА* [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 3 |
| Г/п; т.: | 4 |
| Вылет, м.: | 7 |
| Вес, кг.: | 1340 |
СПБ [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 3 |
| Г/п; т.: | 3 |
| Вылет, м.: | 8 |
| Вес, кг.: | 1200 |
СПБ [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 4 |
| Г/п; т.: | 3 |
| Вылет, м.: | 9 |
| Вес, кг.: | 1250 |
СПБ [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 3 |
| Г/п; т.: | 3 |
| Вылет, м.: | 7 |
| Вес, кг.: | 1300 |
СПБ [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 3 |
| Г/п; т.: | 3 |
| Вылет, м.: | 7 |
| Вес, кг.: | 1250 |
СПБ [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 3 |
| Г/п; т.: | 3 |
| Вылет, м.: | 7 |
| Вес, кг.: | 1250 |
СПБ [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 4 |
| Г/п; т.: | 3 |
| Вылет, м.: | 9 |
| Вес, кг.: | 1200 |
СПБ [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 4 |
| Г/п; т.: | 3 |
| Вылет, м.: | 9 |
| Вес, кг.: | 1200 |
В Спб [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 5 |
| Г/п; т.: | 3 |
| Вылет, м.: | 11 |
| Вес, кг.: | 1000 |
В СПБ [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 3 |
| Г/п; т.: | 3 |
| Вылет, м.: | 6 |
| Вес, кг.: | 1000 |
ЗАДАТОК [Подробнее...]
| Параметры: | |
| Кол-во ступеней: | 2 |
| Г/п; т.: | 1 |
| Вылет, м.: | 4 |
| Вес, кг.: | 290 |
В НАЛИЧИИ [Подробнее...]
















